ライフイベントの予算(特別な支出)
□ライフイベント表の作成
(作成例)
私 | 妻 | 私のイベント | 妻のイベント | 予算合計 |
年齢 | 年齢 | |||
75 | 70 | 国内旅行 | 国内旅行 | ○円 |
76 | 71 | 海外旅行 | 海外旅行 | ○円 |
〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 |
イベント費の合計 | ○円 |
将来の生活費の予想
□将来の生活費の予想
(作成例)
現在 | 子育て期 | 夫婦二人期 | 介護期 | |
○年間 | ○年間 | ○年間 | ||
生活費 | ○○円 | ○○円 | ○○円 | ○○円 |
住居費 | ○○円 | ○○円 | ○○円 | ○○円 |
保険料 | ○○円 | ○○円 | ○○円 | ○○円 |
〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 |
合計 | ○○円 | ○○円 | ○○円 | ○○円 |
将来の生活費の支出合計 | ○○円 |
将来の支出額予想
□将来の支出額を予想
生活費 合計 | + | イベント費 合計 | = | 将来の支出 |