これからやりたいことやライフイベントを一覧にしていくライフプラン表はいわば将来の設計図です。人生100年時代。ぜひ100歳までのプランを作ってみましょう。
ライフプラン一覧表の作成
□自分や家族のライフプラン(ライフイベント)一覧表を自由に作ってみよう
(作成例)
| 西暦 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ・・・ |
| 経過年数 | 現在 | 1 | 2 | 3 | ・・・ |
| 一郎 | 70 | 73 | 74 | 75 | ・・・ |
| 佳子 | 68 | 69 | 70 | 71 | ・・・ |
| 優香 | 33 | 34 | 35 | 36 | ・・・ |
| イベント | 一郎古希 | 優香出産祝い | 佳子古希 | 金婚式 | ・・・ |
| イベント | 優香結婚祝い | 国内旅行 | 国内旅行 | イタリアに海外旅行 | ・・・ |
| 予算 | 100 | 60 | 20 | 70 | ・・・ |
| 目標 | 毎日1万歩 | イタリア語の習得 |
